日期 | 捐贈者 | 收據號碼 | 捐贈金額 | 物品名稱 | 數量 |
109/7/3 | 同仁院醫療財團法人萬華醫院 | 001014 | 40,680 | ||
109/7/15 | 余紹逖 | 001015 | 10,000 | ||
109/8/4 | 同仁院醫療財團法人萬華醫院 | 001016 | 38,220 | ||
109/8/11 | 沈欣樺 | 001017 | 42,000 | ||
109/8/11 | 陳品潔 | 001018 | 42,000 | ||
109/9/4 | 同仁院醫療財團法人萬華醫院 | 001019 | 26,640 | ||
109/10/5 | 同仁院醫療財團法人萬華醫院 | 001020 | 22,980 | ||
109/11/3 | 同仁院醫療財團法人萬華醫院 | 001021 | 17,880 | ||
109/11/23 | 李月純 | 001022 | 10,000 | ||
109/11/26 | 徐任淼 | 001023 | 5,000 | ||
109/11/30 | 王冠今 | 001024 | 52,800 | ||
109/12/4 | 同仁院醫療財團法人萬華醫院 | 001025 | 16,800 | ||
109/9/13 | 龍潭受天宮 | 001539 | 白米3公斤 白米12公斤 愛之味禮盒 |
6包 4包 4盒 |