財團法人天下為公社會福利慈善事業基金會 | |||||
108年下半年度 捐贈芳名錄 | |||||
日期 | 捐贈者 | 收據號碼 | 捐贈金額 | 物品名稱 | 數量 |
108/07/02 | 同仁院醫療財團法人萬華醫院 | 000990 | 24,480 | ||
108/08/02 | 林光毅 | 000991 | 1,000 | ||
108/08/02 | 王麗姬 | 000992 | 1,000 | ||
108/08/02 | 同仁院醫療財團法人萬華醫院 | 000993 | 22,680 | ||
108/09/03 | 同仁院醫療財團法人萬華醫院 | 000994 | 9,480 | ||
108/09/03 | 林俊德 | 000995 | 1,000 | ||
108/09/11 | 林家槐 | 000996 | 4,000 | ||
108/09/25 | 新北市石碇區老人會 | 000997 | 2,000 | ||
108/10/01 | 台灣省三峽明德府慈善會 | 000998 | 10,000 | ||
108/10/01 | 王明寬 | 001000 | 500 | ||
108/10/01 | 賴淑惠 | 001001 | 500 | ||
108/10/04 | 同仁院醫療財團法人萬華醫院 | 001002 | 18,900 | ||
108/10/09 | 百全楊實業股份有限公司 | 001535 | 鐵製平板手推車 | 2台 | |
108/11/05 | 同仁院醫療財團法人萬華醫院 | 001003 | 21,120 | ||
108/11/26 | 新北市深坑區老人會 | 001004 | 2,000 | ||
108/12/03 | 同仁院醫療財團法人萬華醫院 | 001004 | 30,120 | ||
108/12/06 | 財團法人千代文教基金會 | 001536 | 書籍與書櫃桌椅 辦公傢俱花器掛畫 |
1批 |