財團法人天下為公社會福利慈善事業基金會 | |||||||
109年下半年度 捐贈芳名錄 | |||||||
日期 | 捐贈者 | 收據號碼 | 捐贈金額 | 物品名稱 | 數量 | 使用單位 | 使用情形 |
109/7/3 | 同仁院醫療財團法人萬華醫院 | 001014 | 40,680 | 天下為公 | 存入專戶(一般存款) | ||
109/7/15 | 余紹逖 | 001015 | 10,000 | 天下為公 | 存入專戶(一般存款) | ||
109/8/4 | 同仁院醫療財團法人萬華醫院 | 001016 | 38,220 | 天下為公 | 存入專戶(一般存款) | ||
109/8/11 | 沈欣樺 | 001017 | 42,000 | 天下為公 | 存入專戶(一般存款) | ||
109/8/11 | 陳品潔 | 001018 | 42,000 | 天下為公 | 存入專戶(一般存款) | ||
109/9/4 | 同仁院醫療財團法人萬華醫院 | 001019 | 26,640 | 天下為公 | 存入專戶(一般存款) | ||
109/10/5 | 同仁院醫療財團法人萬華醫院 | 001020 | 22,980 | 天下為公 | 存入專戶(一般存款) | ||
109/11/3 | 同仁院醫療財團法人萬華醫院 | 001021 | 17,880 | 天下為公 | 存入專戶(一般存款) | ||
109/11/23 | 李月純 | 001022 | 10,000 | 天下為公 | 存入專戶(一般存款) | ||
109/11/26 | 徐任淼 | 001023 | 5,000 | 天下為公 | 存入專戶(一般存款) | ||
109/11/30 | 王冠今 | 001024 | 52,800 | 天下為公 | 存入專戶(一般存款) | ||
109/12/4 | 同仁院醫療財團法人萬華醫院 | 001025 | 16,800 | 天下為公 | 存入專戶(一般存款) | ||
109/9/13 | 龍潭受天宮 | 001539 | 白米3公斤 白米12公斤 愛之味禮盒 |
6包 4包 4盒 |
龍潭院區 | 供院內長者食用 |