財團法人天下為公社會福利慈善事業基金會 | |||||||
111年上半年度 捐贈芳名錄 | |||||||
日期 | 捐贈者 | 收據號碼 | 捐贈金額 | 物品名稱 | 數量 | 使用單位 | 使用情形 |
111/01/05 | 同仁院醫療財團法人萬華醫院 | 001054 | 39,120 | 天下為公 | 存入專戶(一般存款) | ||
111/01/21 | 台灣卜蜂企業股份有限公司 | 001546 | 二級全雞 骨架 骨腿T8 |
32.5KG 10KG 6KG |
龍潭院區 | 供龍潭院區長者食用 | |
111/02/10 | 同仁院醫療財團法人萬華醫院 | 001055 | 24,060 | 天下為公 | 存入專戶(一般存款) | ||
111/02/15 | 陳錠棉 | 001057 | 1,500 | 天下為公 | 存入專戶(一般存款) | ||
111/03/01 | 台灣開廣股份有限公司 | 001547 | 飛跑牛B錠 | 500份 | 天下為公 居家服務部 |
供居服員服用 | |
111/03/03 | 同仁院醫療財團法人萬華醫院 | 001058 | 28,740 | 天下為公 | 存入專戶(一般存款) | ||
111/03/15 | 彭美蘭 | 001548 | 便盆椅 | 1張 | 天下為公 | ||
111/03/15 | 彭美蘭 | 001549 | 輪椅 助行器(四腳拐) |
1台 1個 |
天下為公 | ||
111/04/06 | 同仁院醫療財團法人萬華醫院 | 001059 | 41,880 | 天下為公 | 存入專戶(一般存款) | ||
111/04/20 | 柯韋辰 | 001060 | 5,440 | 天下為公 | 存入專戶(一般存款) | ||
111/04/20 | 潘義 | 001061 | 1,280 | 天下為公 | 存入專戶(一般存款) | ||
111/04/20 | 王亦婷 | 001062 | 1,920 | 天下為公 | 存入專戶(一般存款) | ||
111/04/20 | 陳穎 | 001063 | 640 | 天下為公 | 存入專戶(一般存款) | ||
111/04/20 | 張育榮 | 001064 | 5,120 | 天下為公 | 存入專戶(一般存款) | ||
111/04/20 | 謝怡佳 | 001065 | 1,280 | 天下為公 | 存入專戶(一般存款) | ||
111/04/20 | 張琮賓 | 001066 | 640 | 天下為公 | 存入專戶(一般存款) | ||
111/04/20 | 莊子昱 | 001067 | 640 | 天下為公 | 存入專戶(一般存款) | ||
111/05/05 | 同仁院醫療財團法人萬華醫院 | 001068 | 35,880 | 天下為公 | 存入專戶(一般存款) | ||
111/06/06 | 同仁院醫療財團法人萬華醫院 | 001070 | 50,640 | 天下為公 | 存入專戶(一般存款) | ||
111/06/10 | 財團法人法鼓山社會福利慈善事業基金會 | 001550 | 防護衣 鞋套 酒精 髮帽 醫療口罩 |
200件 200雙 6桶 200頂 500個 |
天下為公 |