財團法人天下為公社會福利慈善事業基金會 113年1月至6月 捐現芳名錄 |
|||||||
日期 | 捐贈者 | 收據號碼 | 捐贈金額 | 用途區分 | 用途說明 | ||
113/1/17 | 吳姿霖 | C00001 | 15,000 | 天下為公 | 存入專戶 (一般存款) |
||
113/1/25 | 智齡科技股份有限公司 | C00002 | 200,148 | 天下為公 | 存入專戶 (一般存款) |
||
113/2/7 | 余紹逖 | C00003 | 2,000 | 天下為公 | 存入專戶 (一般存款) |
||
113/2/23 | 智齡科技股份有限公司 | C00004 | 33,358 | 天下為公 | 存入專戶 (一般存款) |
||
113/2/29 | 邱垂吉(隨喜贊助) | C00007 | 3,500 | 天下為公 | 存入專戶 (一般存款) |
||
113/3/1 | 郭王菊秀 | C00008 | 30,000 | 天下為公 | 存入專戶 (一般存款) |
||
113/5/24 | 智齡科技股份有限公司 | C00009 | 100,074 | 天下為公 | 存入專戶 (一般存款) |
||
113/5/31 | 王品媛 | C00010 | 5,000 | 天下為公 | 存入專戶 (一般存款) |
||
113/6/30 | 王品媛 | C00012 | 5,000 | 天下為公 | 存入專戶 (一般存款) |
||
財團法人天下為公社會福利慈善事業基金會 113年1月至6月 捐物芳名錄 |
|||||||
日期 | 捐贈者 | 收據號碼 | 捐贈物品 | 數量 | 單位 | 用途區分 | 用途說明 |
113/2/27 | 台灣開廣股份有限公司 | C00005 | [飛跑]苜萣1234葉黃素 (45顆/1瓶) |
608 | 瓶 | 未指定 (綜合運用) |
供機構住民 及員工食用 |
113/2/27 | 王孝正 | C00006 | 床包 被套 枕套(雙) 枕套(單) |
5 13 8 3 |
件 件 組 件 |
未指定 (綜合運用) |
供機構住民 及員工食用 |
113/6/25 | 台灣開廣股份有限公司 | C00011 | 飛跑牛B錠(60錠/瓶) | 504 | 瓶 | 未指定 (綜合運用) |
供機構住民 及員工食用 |