財團法人天下為公社會福利慈善事業基金會 113年7月至12月 捐現芳名錄 |
|||||||
日期 | 捐贈者 | 收據號碼 | 捐贈金額 | 用途區分 | 用途說明 | ||
113/7/31 | 王品媛 | C00013 | 5,000 | 天下為公 | 存入專戶 (一般存款) |
||
113/8/16 | 張元賢 | C00016 | 5,000 | 天下為公 | 存入專戶 (一般存款) |
||
113/8/16 | 張怡賢 | C00017 | 5,000 | 天下為公 | 存入專戶 (一般存款) |
||
113/8/23 | 智齡科技股份有限公司 | C00018 | 114,726 | 天下為公 | 存入專戶 (一般存款) |
||
113/9/1 | 王品媛 | C00019 | 5,000 | 天下為公 | 存入專戶 (一般存款) |
||
113/9/10 | 張金燕 | C00020 | 100 | 天下為公 | 存入專戶 (一般存款) |
||
113/9/30 | 王品媛 | C00021 | 5,000 | 天下為公 | 存入專戶 (一般存款) |
||
113/10/25 | 智齡科技股份有限公司 | C00022 | 50,894 | 天下為公 | 存入專戶 (一般存款) |
||
113/11/4 | 王品媛 | C00023 | 5,000 | 天下為公 | 存入專戶 (一般存款) |
||
113/11/25 | 智齡科技股份有限公司 | C00024 | 84,252 | 天下為公 | 存入專戶 (一般存款) |
||
113/11/29 | 王品媛 | C00026 | 5,000 | 天下為公 | 存入專戶 (一般存款) |
||
113/12/20 | 呂孟均 | C00029 | 200 | 天下為公 | 存入專戶 (一般存款) |
||
113/12/30 | 王品媛 | C00030 | 5,000 | 天下為公 | 存入專戶 (一般存款) |
||
財團法人天下為公社會福利慈善事業基金會 113年7月至12月 捐物芳名錄 |
|||||||
日期 | 捐贈者 | 收據號碼 | 捐贈物品 | 數量 | 單位 | 用途區分 | 用途說明 |
113/7/31 | 財團法人曹種植基金會 | C00014 | 輪椅 | 5 | 台 | 未指定 (綜合運用) |
供機構住民使用 |
113/8/11 | 財團法人臺北市慈鳳慈善關懷協會 | C00015 | 白米 | 1,000 | 斤 | 未指定 (綜合運用) |
供機構住民 及員工食用 |
113/11/29 | 好玩客國際有限公司 | C00025 | Vivid Lens 1.0 好晶澈葉黃素 |
200 | 瓶 | 未指定 (綜合運用) |
供據點/居家單位 關懷訪視物資使用 |
113/12/10 | 台灣開廣股份有限公司 | C00027 | 飛跑 葡鯊錠 (120錠/瓶) |
144 | 瓶 | 未指定 (綜合運用) |
供據點/居家單位 關懷訪視物資使用 |
113/12/10 | 好玩客國際有限公司 | C00028 | Vivid Lens 1.0 好晶澈葉黃素 |
250 | 瓶 | 未指定 (綜合運用) |
供據點/居家單位 關懷訪視物資使用 |