| 財團法人天下為公社會福利慈善事業基金會 114年7月至12月 捐現芳名錄 |
|||||||
| 日期 | 捐贈者 | 收據號碼 | 捐贈金額 | 用途區分 | 用途說明 | ||
| 114/7/16 | 富銘有限公司 | C00051 | 7,800 | 天下為公 | 存入專戶 (一般存款) |
||
| 114/7/16 | 林元盛 | C00052 | 1,500 | 天下為公 | 存入專戶 (一般存款) |
||
| 114/7/16 | 張筱媛 | C00053 | 1,500 | 天下為公 | 存入專戶 (一般存款) |
||
| 114/7/16 | 陳伈筠 | C00054 | 1,500 | 天下為公 | 存入專戶 (一般存款) |
||
| 114/7/16 | 賴俊嘉 | C00055 | 600 | 天下為公 | 存入專戶 (一般存款) |
||
| 114/7/16 | 陳曉菁 | C00056 | 1,500 | 天下為公 | 存入專戶 (一般存款) |
||
| 114/7/16 | 孫超駿 | C00057 | 300 | 天下為公 | 存入專戶 (一般存款) |
||
| 114/7/16 | 蔡怡芬 | C00058 | 900 | 天下為公 | 存入專戶 (一般存款) |
||
| 114/7/16 | 邱雅鈞 | C00059 | 600 | 天下為公 | 存入專戶 (一般存款) |
||
| 114/7/16 | 葉志明 | C00060 | 600 | 天下為公 | 存入專戶 (一般存款) |
||
| 114/7/16 | 賴又臣 | C00061 | 300 | 天下為公 | 存入專戶 (一般存款) |
||
| 114/7/16 | 陳衍任 | C00062 | 300 | 天下為公 | 存入專戶 (一般存款) |
||
| 114/7/16 | 潘國昌 | C00063 | 300 | 天下為公 | 存入專戶 (一般存款) |
||
| 114/7/16 | 施嘉玟 | C00064 | 900 | 天下為公 | 存入專戶 (一般存款) |
||
| 114/7/25 | 智齡科技股份有限公司 | C00065 | 33,358 | 天下為公 | 存入專戶 (一般存款) |
||
| 114/8/25 | 智齡科技股份有限公司 | C00066 | 50,894 | 天下為公 | 存入專戶 (一般存款) |
||
| 114/8/27 | 魏獻峰 | C00067 | 5,000 | 天下為公 | 存入專戶 (一般存款) |
||
| 114/8/27 | 羅林生 | C00068 | 10,000 | 天下為公 | 存入專戶 (一般存款) |
||
| 114/8/27 | 潘仕祥 | C00069 | 5,000 | 天下為公 | 存入專戶 (一般存款) |
||
| 114/8/27 | 楊楓麗 | C00070 | 2,000 | 天下為公 | 存入專戶 (一般存款) |
||
| 114/8/27 | 黃毓婷 | C00071 | 1,000 | 天下為公 | 存入專戶 (一般存款) |
||
| 114/8/27 | 蕭婷云 | C00072 | 1,000 | 天下為公 | 存入專戶 (一般存款) |
||
| 114/9/1 | 張蓓莉 | C00075 | 228 | 天下為公 | 存入專戶 (一般存款) |
||
| 114/9/16 | 陳培真 | C00076 | 2,000 | 天下為公 | 存入專戶 (一般存款) |
||
| 114/9/16 | 財團法人臺雅國際慈善基金會 | C00077 | 18,000 | 天下為公 | 存入專戶 (一般存款) |
||
| 114/9/25 | 財團法人林鐘隸慈善基金會 | C00078 | 100,000 | 天下為公 | 存入專戶 (一般存款) |
||
| 114/10/8 | 林亞昕 | C00079 | 228 | 天下為公 | 存入專戶 (一般存款) |
||
| 114/10/8 | 智齡科技股份有限公司 | C00080 | 42,126 | 天下為公 | 存入專戶 (一般存款) |
||
| 114/10/23 | 智齡科技股份有限公司 | C00081 | 42,126 | 天下為公 | 存入專戶 (一般存款) |
||
| 114/11/25 | 智齡科技股份有限公司 | C00082 | 8,768 | 天下為公 | 存入專戶 (一般存款) |
||
| 114/12/16 | 章慧鈴 | C00083 | 228 | 天下為公 | 存入專戶 (一般存款) |
||
| 114/12/24 | 智齡科技股份有限公司 | C00084 | 33,358 | 天下為公 | 存入專戶 (一般存款) |
||
| 114/12/31 | 米亞文化有限公司 | C00085 | 10,000 | 天下為公 | 存入專戶 (一般存款) |
||
| 財團法人天下為公社會福利慈善事業基金會 114年7月至12月捐物芳名錄 |
|||||||
| 日期 | 捐贈者 | 收據號碼 | 捐贈物品 | 數量 | 單位 | 用途區分 | 用途說明 |
| 114/8/27 | 寶寶共和國(汐止店) | C00073 | 衣物一批,尿布一批,生活用品(牙刷,水壺,玩具) | 1 | 批 | 未指定 (綜合運用) |
供機構 住民使用 |
| 114/8/30 | 社團法人臺北市慈鳳慈善關懷協會 | C00074 | 白米1000斤(20包) 生活物資禮盒 20盒 |
2 | 批 | 未指定 (綜合運用) |
供機構 住民使用 |