| 財團法人天下為公社會福利慈善事業基金會 114年1月至6月 捐現芳名錄 |
|||||||
| 日期 | 捐贈者 | 收據號碼 | 捐贈金額 | 用途區分 | 用途說明 | ||
| 114/1/16 | 林妡潔 | C00031 | 3,000 | 天下為公 | 存入專戶 (一般存款) |
||
| 114/1/16 | 智齡科技股份有限公司 | C00032 | 84,252 | 天下為公 | 存入專戶 (一般存款) |
||
| 114/2/13 | 王品媛 | C00033 | 5,000 | 天下為公 | 存入專戶 (一般存款) |
||
| 114/2/25 | 智齡科技股份有限公司 | C00034 | 42,126 | 天下為公 | 存入專戶 (一般存款) |
||
| 114/2/27 | 王品媛 | C00035 | 5,000 | 天下為公 | 存入專戶 (一般存款) |
||
| 114/2/27 | 褚諭瑄 | C00036 | 640 | 天下為公 | 存入專戶 (一般存款) |
||
| 114/3/25 | 智齡科技股份有限公司 | C00038 | 42,126 | 天下為公 | 存入專戶 (一般存款) |
||
| 114/3/31 | 王品媛 | C00039 | 5,000 | 天下為公 | 存入專戶 (一般存款) |
||
| 114/4/7 | 李生婷 | C00040 | 228 | 天下為公 | 存入專戶 (一般存款) |
||
| 114/4/25 | 智齡科技股份有限公司 | C00041 | 42,126 | 天下為公 | 存入專戶 (一般存款) |
||
| 114/4/29 | 王品媛 | C00042 | 5,000 | 天下為公 | 存入專戶 (一般存款) |
||
| 114/4/29 | 荷米斯健康樂活有限公司 | C00043 | 1,000 | 天下為公 | 存入專戶 (一般存款) |
||
| 114/5/23 | 智齡科技股份有限公司 | C00044 | 33,358 | 天下為公 | 存入專戶 (一般存款) |
||
| 114/5/30 | 王品媛 | C00045 | 5,000 | 天下為公 | 存入專戶 (一般存款) |
||
| 114/6/11 | 郭金發 | C00046 | 63,200 | 天下為公 | 存入專戶 (一般存款) |
||
| 114/6/12 | 謝宛靜 | C00047 | 228 | 天下為公 | 存入專戶 (一般存款) |
||
| 114/6/18 | 許媛婷 | C00048 | 200 | 天下為公 | 存入專戶 (一般存款) |
||
| 114/6/25 | 智齡科技股份有限公司 | C00049 | 50,894 | 天下為公 | 存入專戶 (一般存款) |
||
| 114/6/30 | 王品媛 | C00050 | 5,000 | 天下為公 | 存入專戶 (一般存款) |
||
| 財團法人天下為公社會福利慈善事業基金會 114年1月至6月捐物芳名錄 |
|||||||
| 日期 | 捐贈者 | 收據號碼 | 捐贈物品 | 數量 | 單位 | 用途區分 | 用途說明 |
| 114/3/7 | 善心人士 | C00037 | 30公斤米 | 5 | 包 | 未指定 (綜合運用) |
供機構住民 及員工食用 |