| 財團法人天下為公社會福利慈善事業基金會 115年1月至6月 捐現芳名錄 |
|||||||
| 日期 | 捐贈者 | 收據號碼 | 捐贈金額 | 用途區分 | 用途說明 | ||
| 115/1/11 | 俞怡辰 | C00086 | 200 | 天下為公 | 存入專戶 (一般存款) |
||
| 115/1/23 | 智齡科技股份有限公司 | C00087 | 50,894 | 天下為公 | 存入專戶 (一般存款) |
||
| 115/2/25 | 智齡科技股份有限公司 | C00089 | 33,358 | 天下為公 | 存入專戶 (一般存款) |
||
| 115/3/2 | 楊淑瑩 | C00090 | 228 | 天下為公 | 存入專戶 (一般存款) |
||
| 115/4/3 | 莊文材 | C00092 | 12,000 | 天下為公 | 存入專戶 (一般存款) |
||
| 115/4/24 | 智齡科技股份有限公司 | C00093 | 8,768 | 天下為公 | 存入專戶 (一般存款) |
||
| 115/5/17 | 莊文材 | C00094 | 10,000 | 天下為公 | 存入專戶 (一般存款) |
||
| 115/5/25 | 智齡科技股份有限公司 | C00095 | 8,768 | 天下為公 | 存入專戶 (一般存款) |
||
| 115/5/25 | 智齡科技股份有限公司 | C00096 | 33,358 | 天下為公 | 存入專戶 (一般存款) |
||
| 115/5/25 | 荷米斯健康樂活有限公司 | C00097 | 33,358 | 天下為公 | 存入專戶 (一般存款) |
||
| 115/5/25 | 智齡科技股份有限公司 | C00098 | 33,358 | 天下為公 | 存入專戶 (一般存款) |
||
| 115/5/30 | 莊文材 | C00099 | 15,000 | 天下為公 | 存入專戶 (一般存款) |
||
| 財團法人天下為公社會福利慈善事業基金會 115年1月至6月捐物芳名錄 |
|||||||
| 日期 | 捐贈者 | 收據號碼 | 捐贈物品 | 數量 | 單位 | 用途區分 | 用途說明 |
| 115/2/9 | 林君達 | C00088 | 上下舖(含床墊) | 1 | 組 | 未指定 (綜合運用) |
供機構使用 |
| 115/3/13 | 台灣開廣股份有限公司 | C00091 | 飛跑 藻聰敏DHA藻油(30顆/瓶) | 500 | 瓶 | 未指定 (綜合運用) |
供居家單位 食用 |
| 115/5/31 | 石素如 | C00100 | 添寧趕動褲(復健褲) | 2 | 箱 | 未指定 (綜合運用) |
供機構住民 使用 |